| Markenbezeichnung: | RONA |
| Modellnummer: | RNCF 7088P |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Verwendung des Produkts
| Zugriffsmanagement: | Fußgänger-Zugänge können den Ein- und Ausstieg von Personal effektiv verwalten und kontrollieren, indem sie verschiedene Genehmigungen und Zugangsmethoden festlegen. |
| Aufzeichnungsmanagement | Die Fußgängerzugangstüren können die Durchfahrtsdaten jedes Benutzers, einschließlich der Durchfahrtszeit, der Durchfahrtsrichtung und anderer Informationen, aufzeichnen.die Unterstützung für die anschließende Datenanalyse und -verwaltung bieten kann. |
| Sicherheitsüberwachung: | Fußgängerpassage-Turnikette verfügen über intelligente Sicherheitsüberwachungsfunktionen, die die Identifizierung und Sicherheitsüberwachung von Passanten durchführen können.und die Sicherheit des Ortes gewährleisten. |
| Energieeinsparung und Umweltschutz: | Das Fußgängertor hat ein energiesparendes Design, das den Energieverbrauch und die Energiekosten von Unternehmen effektiv senken kann.die für den Umweltschutz von positiver Bedeutung ist. |
Funktionen und Merkmale
Parameter
| Größe: | L1400*W300*H1020 mm |
| Rückziehbarer Arm: | 250 mm |
| Maximale Durchgangsbreite: | 550 mm |
| Material: | SUS 304 aus rostfreiem Stahl |
| Betriebsspannung: | AC220 ± 10% V, 50 Hz |
| Antriebsmotor: | DC24V-Bürstenmotor |
| Eingabeoberfläche: | Trockenkontaktsignal und 12V-Levelsignal, Antriebsstrom> 10mA |
| Normaler Betriebsdauer: | Mehr als 8 Millionen Mal |
| Kommunikationsschnittstelle: | Standard-RS232-Schnittstelle |
| Sensorpaare: | 6 Paare |
| Durchlaufgeschwindigkeit: | 30 Personen/min |
| Uhrzeit der Türöffnung / Schließung: | 1 Sekunde |
| Arbeitsumfeld: | Innen-/Außenbereich (mit Zelt) -10°C ∼70°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | ≤ 90% frei von Gerinnung |
![]()
Verpacken
![]()
| Markenbezeichnung: | RONA |
| Modellnummer: | RNCF 7088P |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Karton- und Holzverpackungen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Verwendung des Produkts
| Zugriffsmanagement: | Fußgänger-Zugänge können den Ein- und Ausstieg von Personal effektiv verwalten und kontrollieren, indem sie verschiedene Genehmigungen und Zugangsmethoden festlegen. |
| Aufzeichnungsmanagement | Die Fußgängerzugangstüren können die Durchfahrtsdaten jedes Benutzers, einschließlich der Durchfahrtszeit, der Durchfahrtsrichtung und anderer Informationen, aufzeichnen.die Unterstützung für die anschließende Datenanalyse und -verwaltung bieten kann. |
| Sicherheitsüberwachung: | Fußgängerpassage-Turnikette verfügen über intelligente Sicherheitsüberwachungsfunktionen, die die Identifizierung und Sicherheitsüberwachung von Passanten durchführen können.und die Sicherheit des Ortes gewährleisten. |
| Energieeinsparung und Umweltschutz: | Das Fußgängertor hat ein energiesparendes Design, das den Energieverbrauch und die Energiekosten von Unternehmen effektiv senken kann.die für den Umweltschutz von positiver Bedeutung ist. |
Funktionen und Merkmale
Parameter
| Größe: | L1400*W300*H1020 mm |
| Rückziehbarer Arm: | 250 mm |
| Maximale Durchgangsbreite: | 550 mm |
| Material: | SUS 304 aus rostfreiem Stahl |
| Betriebsspannung: | AC220 ± 10% V, 50 Hz |
| Antriebsmotor: | DC24V-Bürstenmotor |
| Eingabeoberfläche: | Trockenkontaktsignal und 12V-Levelsignal, Antriebsstrom> 10mA |
| Normaler Betriebsdauer: | Mehr als 8 Millionen Mal |
| Kommunikationsschnittstelle: | Standard-RS232-Schnittstelle |
| Sensorpaare: | 6 Paare |
| Durchlaufgeschwindigkeit: | 30 Personen/min |
| Uhrzeit der Türöffnung / Schließung: | 1 Sekunde |
| Arbeitsumfeld: | Innen-/Außenbereich (mit Zelt) -10°C ∼70°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | ≤ 90% frei von Gerinnung |
![]()
Verpacken
![]()